內蒙古昂匯商貿有限公司
存續
電話:
1555305****
更多 1
官網:
暫無
簡介:
我公司致力于發展設備銷售
統一社會信用代碼 | 91150502MA0Q06DY8K | 企業名稱 | 內蒙古昂匯商貿有限公司 | ||
法定代表人 | 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2018-08-22 | |
注冊資本 | 1100萬元人民幣 | 實繳資本 | - | 核準日期 | 2021-11-24 |
組織機構代碼 | MA0Q06DY-8 | 工商注冊號 | - | 納稅人識別號 | 91150502MA0Q06DY8K |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2018-08-22 至 2048-08-21 | 納稅人資質 | - |
所屬行業 | 批發和零售業 | 所屬地區 | 內蒙古自治區 | 登記機關 | 通遼市科爾沁區市場監督管理局 |
人員規模 | 少于50人 | 參保人數 | 1 趨勢圖 > | 曾用名 | - |
英文名 | Inner Mongolia Anghui Trading Co., Ltd. | 進出口企業代碼 | 1500MA0Q06DY8 | ||
注冊地址 | |||||
經營范圍 | 經銷教學儀器設備、實驗儀器設備、石油化工儀器、辦公設備、辦公家具、教學模型及標本、化學試劑、玻璃儀器、機電設備、消防器材、攝影器材、家用電器、五金交電、電子設備、化工產品(不含危險化學品)、特教儀器、職教儀器、幼教玩具設備、環保檢測設備、質量技術檢測設備、食品藥品檢測設備、動物防治設備、音體美衛器械、園林綠化苗木、農畜產品設備、水利路橋檢測設備、醫療器械、實驗耗材、多媒體、網絡、計算機、軟件及計算機輔助設備、燈光音響、通訊設備;塑膠跑道、人造草坪的施工;倉儲(不含危險品);貨物進出口、技術進出口、代理進出口。 |
數據來源:國家企業信用信息公示系統、全國建筑市場監管公共服務平臺等。