深圳證券交易所
正常
電話:
暫無
官網:
www.szse.cn
有ICP備案
郵箱:
暫無
地址:
序號 | 被投資企業名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態 | 持股比例 | 認繳出資額 | 融資輪次 | 融資日期 | 關聯產品/機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11360萬元人民幣 | 1993-07-17 | 存續 | 94.0141% | 10680萬元人民幣 | - | - | 深證通 | ||
2 | 5000萬元人民幣 | 2003-12-22 | 存續 | 90.00% | 4500萬元人民幣 | - | - | 深圳證交所 | ||
3 | 5832萬元人民幣 | 1996-10-25 | 存續 | 84.5679% | 4932萬元人民幣 | - | - | 巨潮資訊 | ||
4 | 1000000萬元人民幣 | 2001-03-21 | 存續 | 50.00% | 500000萬元人民幣 | - | - | 中國結算 | ||
5 | 100000萬元人民幣 | 2005-08-25 | 存續 | 50.00% | 50000萬元人民幣 | - | - | 中證指數 | ||
6 | 300000萬元人民幣 | 2014-12-05 | 存續 | 23.3333% | 70000萬元人民幣 | - | - | 投服中心 | ||
7 | 15000000萬元人民幣 | 2011-10-28 | 存續 | 20.5000% | 3,075,000萬元 | - | - | 中證金融 | ||
8 | 1500000萬元人民幣 | 2006-09-04 | 存續 | 20.00% | 300,000萬元 | - | - | - | ||
9 | 300000萬元人民幣 | 2012-09-20 | 存續 | 20.0000% | 60000萬元人民幣 | - | - | 全國股轉系統 | ||
10 | 250000萬元人民幣 | 2012-08-07 | 存續 | 20.00% | 50000萬元人民幣 | - | - | 中證監測 |
數據來源:國家企業信用信息公示系統、全國建筑市場監管公共服務平臺等。