Monkwish 查看官網
融資信息:并購 成立日期:- 所屬地:-
Monkwish是新加坡一家人工智能解決方案提供商,使用機器學習和專有算法構建模型,提供以人為本的數字服務,以提高生產力、分析能力、設計和工作流程。 |
序號 | 日期 | 融資輪次 | 估值金額 | 融資金額 | 投資機構 | 新聞鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-28 | 并購 | 未披露 | 未披露 | Crowdera | 新聞來源 |
Monkwish被Crowdera并購
baidu.com
2021-10-28 |
序號 | 產品圖片 | 產品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產品介紹 | 關聯企業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 中興耀維 | - | 2015-06-26 | 鹽城 | 中興耀維是“以人工智能為核心,輔以機器智能、運營智能”的新興科技AI公司,致力于成為面向專業領域的基于人工智能及大數據的智能管理服務專家。 | 中興耀維科技江蘇有限公司 |
2 | ![]() | 科來軟件 | A輪 | 2003-04-07 | 成都 | 科來是專注于網絡分析技術研究與產品開發的高新技術企業??苼碜灾餮邪l的網絡分析產品廣泛應用于海內外用戶的網絡安全分析、故障診斷及性能優化等關鍵領域,科來專業的技術服務與認證培訓也得到了廣泛認可。在2010年榮獲中國軟件協會、中國電子信息產業發展研究院聯合頒發的“輝煌十年 網絡分析領軍企業獎”,科來網絡分析系統是美國PC Magazine評選的2012年度最佳產品。 | 成都科來軟件有限公司 |
3 | ![]() | 語天 | - | 2008-09-12 | 上海 | 通過采集精準和權威文獻數據及定制化的多維度數據分析,為研究機構和個人提供基于海量數據分析的解決方案、文獻數據及數據分析服務和數據庫建設服務。已經獲得雙軟認證證書,擁有多項傾向性技術專利和軟件著作權。 | 上海語天信息技術有限公司 |
4 | ![]() | 立之創信息科技 | - | 2015-04-28 | 中山 | 立之創信息科技有限公司成立于2015年,為立創集團的全資子公司,是一家專注于幫助企業提升產品質量的互聯網信息技術服務公司。
?
公司通過云、大數據等技術為企業提供持續深入的互聯網信息技術服務。在服務客戶過程中,以沉淀的交互信息和數據為基礎,運用大數據、人工智能等先進技術,精準高效地幫助所服務的企業提升質量控制水平,提升產品研發生產效率。
?
公司秉持“創于新,立于行”的核心價值價值觀,依托集團豐富的客戶資源及其他協同技術服務平臺,通過“互聯網+”服務助力傳統企業的成長與改革。
?
公司秉承“人才是第一資源”,“科技成就品質”等人才觀,不僅提供有競爭力的薪酬,還更有開放的“工作+創業”共存的發展路徑,以及與員工共享企業發展成果的激勵制度。 | 中山市立創質量管理服務有限公司 |
5 | ![]() | 聚數寶 | - | 2016-05-17 | 北京 | 北京聚數寶軟件有限公司是一家致力為行業客戶提供大數據產品和服務的公司。 公司由來自業界知名的外企和國內系統集成,在電信和信息科技領域中有多年豐富的專業管理和技術經驗,為國內各大運營商提供領先的技術產品,與客戶共同發展,共同成長。 | 北京聚數寶軟件有限公司 |
6 | ![]() | 立新盈企 | - | 2017-08-04 | 北京 | 北京立新盈企信息技術有限公司專為政府機關、事業單位、科研機構和企業提供信息化綜合解決方案的服務商。公司為國家級高新技術企業。 2、公司產品和服務 特色服務:1、創新的4S服務模式;2、靈活的模塊化系統開發方法、3先進理念與可操作的工具相結合;4、可衡量的評估體系;5持續的資源支持。 | 北京立新盈企信息技術有限公司 |
7 | ![]() | 華迪國際 | - | 2008-08-12 | 上海 | 華迪國際領跑大數據消費者情報服務,核心業務為基于自主產權的高精度心理測量,通過信笛網www.xindom.com(發布2013)為個人用戶提供在線發展潛能分析與課業、學業、職業、事業規劃支持,并通過信風網(計劃發布2014)為機構用戶提供消費者行為大數據平臺,用于人才招聘與發展、金融信貸風險控制、消費者需求優配等商業目的。隨著首輪資本進入,公司開始快速擴張。在國際(美英)頂級專家帶領下,經過人才資本分析TCA、人類發展數據HDD兩個方面的發展,今天的華迪擁有臻于完善的個人價值評估PVA分析產品開發與實施能力,為不同個人和機構用戶提供全面、迅速、客制的數據管理與分析能力??偛吭谏虾?,即將設立南京建鄴運營中心。熱望有志于投身消費者大數據事業的有識之士加入,一起發展成長,一道創造財富和成功。 | 華羿企業管理咨詢(上海)有限公司 |
8 | ![]() | 萬克自動化 | - | 2015-08-12 | 杭州 | 浙江萬克自動化工程有限公司是一家創新性創業型公司。公司致力于“智能化工廠”的總體方案解決,并且在智能化工廠方案的基礎上,依托工業大數據建設工業互聯網大生態平臺。公司已經和日本電裝、川崎及三菱、那智不二越等結成戰略合作關系。 | 萬克能源科技有限公司 |
9 | ![]() | 銳視智慧 | - | 2015-02-09 | 無錫 | 銳視智慧科技有限公司是一個以技術至上、創新至上、人才至上的人工智能創新創業公司,致力于基于大數據的人工智能解決方案。 | 武漢銳視智慧科技有限公司 |
10 | ![]() | 中運科技 | - | 2010-03-01 | 廣州 | 中運科技股份有限公司于2010年成立,是一家以“人工智能+大數據”為核心技術,賦能精準數據營銷、新零售、互聯網、金融等行業的高新技術企業。 | 廣東中運傳媒科技股份有限公司 |
11 | ![]() | 華開科技 | - | 2016-08-02 | 南昌 | 華開科技是江西省高新產業開發區政府重點扶持企業,企業以軟件開發桌面云,大數據以及智能硬件等開發為主科技公司,現在大力招聘JAVA軟件開發工程師、軟件測試工程師、Android軟件工程師、網絡工程師、WEB前端開發工程師、大數據開發工程師等。 | 江西華開科技有限公司 |
12 | ![]() | 思飛捷軟件 | - | 2013-04-24 | 南京 | 公司致力于大數據的采集與分析,目前正在開發多款跨界軟件 | 南京思飛捷軟件科技有限公司 |
13 | ![]() | 領眾科技 | - | 2009-01-15 | 北京 | 北京領眾恒信科技有限公司是一家關注大數據、人工智能技術及應用場景的公司,為全國企業、機構及政府事業單位提供項目咨詢、實施管理、及人才培養和人才招聘等服務;公司團隊來自BAT及國內一線大數據公司的資深架構師、數據科學家等專職顧問;熱誠歡迎您加入我們團隊,與我們共同成長! | 北京領眾恒信科技有限公司 |
14 | ![]() | 派格天馬科技 | - | 2015-10-15 | 北京 | 派格天馬(Pegasus)隸屬于派格天馬科技(北京)有限公司。 | 派格天馬科技(北京)有限公司 |
15 | ![]() | 廬山集團 | - | 2017-11-16 | 深圳 | 廬山互聯網科技(深圳)有限公司坐落在國內最前沿科技中心-南山科技生態園,是一家專業從事人工智能研發,屬技術創新型互聯網企業,合作伙伴包括騰訊、新浪、百度、清華大學和國內其他諸多國內一流企業。
廬山互聯網科技(深圳)有限公司旗下智能電話機器人系統將自然語言理解、機器學習及大數據技術有效整合,能夠快速識別出客戶對話中表達的意思,精準判斷客戶意向并給出準確回應,迅速而高效。智能電話機器人已經應用到金融、房地產、電商、汽車、保險等十幾個行業領域,獲得眾多客戶的認可和肯定。
公司現分為技術研發體系、銷售體系、服務運營體系三大體系服務全國市場。 | 廬山互聯網科技(深圳)有限公司 |
16 | ![]() | 文創清科 | - | 2016-12-29 | 成都 | 成都文創清科有限公司,是一個專注于人工智能、大數據、云計算域研究與運用的高新技術企業。公司以平臺構建整合為目標,人工智能、大數據科學應用為核心,行業融合創新為驅動,打造高新技術產業集群。 | 成都文創清科科技有限公司 |
17 | ![]() | 哈工大天才機器人 | - | 2013-04-25 | 哈爾濱 | “哈工大天才教育機構”是一家擁有自主創新技術與創意科學培訓的先進機構。本機構于2013年正式掛牌成立,并在哈爾濱、寧波、合肥、蘇州、大慶、長春等地成立哈工大天才教育機構。 | 哈爾濱工大天才智能科技有限公司 |
18 | ![]() | 找道科技 | - | 2017-11-22 | 武漢 | 找道科技成立于2017年10月,是一家專注于機器學相關技術研發的互聯網+人工智能公司。公司致力于人工智能相關技術的研發以及與國內外企業合作將研發成果實用化,普及化。 公司團隊 找道科技創始人主要以美國著名大學計算機相關專業的畢業生為主。CEO趙聞達畢業于美國斯坦福大學,擁有統計學和計算數學雙碩士。就學期間參與多項尖端人工智能研究項目,專精于機器學習領域相關技術。CTO周一辰畢業于美國猶他大學,擁有計算機科學碩士學位。就學期間涉獵計算機科學領域多個分支,擅長研發多功能綜合型在線應用。找道的團隊是一群充滿原動力和創造力的年輕人,將最新技術理念?應用于我國市場是每個我們的夢想。 公司業務 找道科技的主要致力于人工智能相關技術的研發工作。近幾年,由于相關軟硬件瓶頸接連得到突破,人工智能技術得到長足發展,得以應用到各種領域中。通過使用大量的數據進行“學習”,初始的模型能夠變化成可以自適應不同情況的“智能”。找道團隊的成員在國外留學期間接觸了大量第一手的人工智能最新技術理論,并實地參與過多個尖端研發項目,尤其對基于大數據的機器學習應用頗有心得。以此為基礎進行進一步以實用化為目標的研發工作并與相關企業合作進行應用與推廣。 | 武漢找道科技有限公司 |
19 | ![]() | 諾為人工智能 | - | 2016-12-14 | 深圳 | 諾為人工智能是一家人工智能技術開發商,主要在大數據分析、運籌分析、語音技術、人臉識別技術、知識計算等領域建立領先的核心技術體系,構建了KNOW WORLD完整的AI技術圖譜,為企業提供AI相關底層技術服務。 | 深圳諾為人工智能科技有限公司 |
20 | ![]() | 逸途科技 | - | 2016-01-11 | 北京 | 逸途(北京)科技有限公司成立于2015年,是一家專注于人工智能產品,及境外旅游垂直領域研究、開發、生產及銷售的高科技企業??偛考把邪l基地設立于北京。
逸途根據自身的核心技術和優勢,相繼在研發和推出用智能科技改變人類生活的-逸豆智能旅行管家、“逸豆”的機器人、Effyic智能化車載導航系統等產品。
逸途在研發AI工程、大數據建模、全球資源整合、商業運行等方面已經邁出了堅實的一步。未來,逸途將繼續以“集萬千人的力量為你一人服務”為使命,為每一位用戶提供省心、高效、獨一無二的智慧科技服務。 | 逸途(北京)科技有限公司 |